HLSA12,5G-255/2+0 S

  • HLSA12,5G-255/2+0 S
  • 10250a
  • 10250b
  • 10250c

HLSA12,5G-255/2+0 S

  • Obj. čislo: 10250
  • Výrobca: HAKEL
Zvodiče impulzných prúdov a prepätia typu T1+T2+T3.
Výrobky sú zložené z varistorov s vysokou zvodovou schopnosťou.
HLSA12,5 vo vyhotovení 1+1, 3+1 a HLSA12,5G sú navyše kombinované s bleskoistkou, ktorá zabezpečuje nulový priesakový prúd vodičom PE.
Vhodné pre objekty s uvažovanou úrovňou ochrany LPL III a LPL IV.
Inštalujú sa na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšších, čo najbližšie pri vstupe káblového vedenia do objektu – do hlavných rozvádzačov.
V prípade inštalácie zvodiča označeného T1+T2+T3 v hlavnom rozvádzači je nevyhnutné inštalovať aj prepäťové ochrany T2 a T3 v podružných rozvádzačoch.
Ak výrobok obsahuje dve svorky PE (resp. PEN), nesmú byť použité ako prepojka PE (PEN).
Označenie M špecifikuje konštrukčné vyhotovenie s výmenným modulom.
Označenie S špecifikuje vyhotovenie s diaľkovou signalizáciou.
142,04 s DPH / ks 115,48 € bez DPH / ks
dodanie cca 7 dní

HLSA12,5G-255/2+0 S

Prílohy na stiahnutie

Impulzný výbojový prúd pre skúšku triedy I (10/350) | Iimp | 12,5 kA
Klasifikácia podľa STN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 | | T1, T2, T3
Vhodné pre sieť | | TN-S
Počet pólov | | 2
Menovité prevádzkové napätie AC | UN | 230 V
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie AC | UC | 255 V
Frekvencia | f | 50 ÷ 60 Hz
Maximálny výbojový prúd (8/20) | Imax | 50 kA
Náboj | Q | 6,25 As
Špecifická energia pre skúšku triedy I | W/R | 39 kJ/?
Celkový výbojový prúd (10/350) L+N->PE | ITotal | 25 kA
Celkový výbojový prúd (8/20) L+N->PE | ITotal | 100 kA
Menovitý výbojový prúd pre skúšku triedy II (8/20) | In | 25 kA
Napätie naprázdno generátora kombinovanej vlny | UOC | 6 kV
Napäťová ochranná hladina pri In | Up | < 1,1 kV
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pre tT = 5 s | UT | 337 V
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pre tT = 120 min | UT | 440 V
Doba odozvy | tA | < 100 ns
Maximálne predistenie | | 160 A gL/gG
Reziduálny prúd | IPE | ? 5 µA
Menovitý skratový prúd pri maximálnom predistení | ISCCR | 60 kArms
Zóna ochrany pred bleskom | | LPZ 0-1, LPZ 1-2, LPZ 2-3
Materiál puzdra | | Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň krytia | | IP20
Pracovná teplota | ? | -40 ÷ 70 °C
Rozsah vlhkosti | RH | 5 ÷ 95 %

Minimálny prierez pripojovacích medených vodičov podľa STN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pre „V“ zapojenie) pre T1 | S | 6 mm2 (L, N)
| | 16 mm2 (PE, PEN)

Minimálny prierez pripojovacích medených vodičov podľa STN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pre „V“ zapojenie) pre T2 | S | 2,5 mm2 (L, N)
| | 6 mm2 (PE, PEN)

Dĺžka odizolovania silového vodiča | | 10 mm
Dĺžka odizolovania vodiča diaľkovej signalizácie | | 7 mm
Rozsah upnutia svorky (plný vodič) | | 1,5 ÷ 25 mm2
Rozsah upnutia svorky (lanený vodič) | | 1,5 ÷ 16 mm2
Rozsah upnutia svorky kontaktov diaľkovej signalizácie | | 0,5 ÷ 1,5 mm2
Uťahovací moment | | 3 Nm
Uťahovací moment pre diaľkovú signalizáciu | | 0,2 Nm
Spôsob montáže | | Na DIN lištu 35 mm
Modulárna šírka | | 2
Šírka | | 35 mm
Výška | | 99 mm
Hĺbka | | 65,8 mm
Pracovná poloha | | Ľubovoľná
Prostredie umiestnenia výrobku | | Vnútorné
Miestna signalizácia | | Optická
Význam miestnej signalizácie | | OK – číry terč
| | PORUCHA – červený terč

Diaľková signalizácia | | Áno
Bezpotenciálový prepínací kontakt (S) (prierez vodičov diaľkovej signalizácie max. 1 mm2) | | AC: 250 V / 1,5 A, DC: 250 V / 0,1 A
Výmenné vyhotovenie | | Nie
Životnosť | | > 100 000 h